Transparencia

Compras y Licitaciones

Consulte los Pliegos en nuestro Dpto. de Licitaciones

Pescara 190 – Maipú Mendoza – Tel. (0261) 4972650

Transparencia DDJJ Inscripción 3799/Renovación 2012 – Norma para contratistas

A través de este sistema los proveedores pueden consultar sobre las Licitaciones Públicas y Privadas, como así también sobre Concursos de Precio y Compras Directas, desde el sitio podrán informarse y bajar información para cada proceso. Las empresas y/o personas que deseen ser proveedores de la comuna, deben registrarse completando el formulario de suscripción y adjuntando al mismo la documentación requerida. Este sistema otorga una mayor eficiencia y transparencia en los procesos. Si lo desea, puede consultar los pliegos de manera presencial de lunes a viernes de 7 a 13hs en calle Pescara 190, Maipú.

Licitaciones Públicas

Apertura Publicación Objeto Expediente Valor de Pliego Anexos
13/12/2024 03/12/2024 212/2024 27909/2024 35000
12/12/2024 21/11/2024 199/2024 27892/2024 763000
12/12/2024 21/11/2024 198/2024 27906/2024 463900
12/12/2024 03/12/2024 213/2024 27889/2024 72000
10/12/2024 29/11/2024 211/2024 28279/2024 29400
06/12/2024 27/11/2024 210/2024 32468/2024 67100
06/12/2024 26/11/2024 206/2024 25407/2024 9600
05/12/2024 26/11/2024 209/2024 31684/2024 20400
05/12/2024 26/11/2024 208/2024 31668/2024 15800
04/12/2024 20/11/2024 202/2024 24052/2024 18799
04/12/2024 25/11/2024 204/2024 29184/2024 63000
04/12/2024 25/11/2024 205/2024 30169/2024 31500
03/12/2024 20/11/2024 200/2024 24249/2024 7900
03/12/2024 20/11/2024 201/2024 16966/2024 9800
02/12/2024 20/11/2024 203/2024 23324/2024 20250
02/12/2024 19/11/2024 197/2024 22076/2024 26700
29/11/2024 19/11/2024 196/2024 30601/2024 24900
29/11/2024 15/11/2024 193/2024 26340/2024 12000
28/11/2024 15/11/2024 194/2024 20020/2024 27300
28/11/2024 15/11/2024 192/2024 27835/2024 22500
27/11/2024 15/11/2024 190/2024 25551/2024 87399
27/11/2024 15/11/2024 191/2024 21981/2024 37400
27/11/2024 15/11/2024 189/2024 26660/2024 16500
26/11/2024 05/11/2024 182/2024 26598/2024 908500
22/11/2024 13/11/2024 188/2024 26596/2024 5900
21/11/2024 11/11/2024 187/2024 29183/2024 13000
21/11/2024 11/11/2024 186/2024 27941/2024 79300
21/11/2024 11/11/2024 185/2024 27945/2024 135000
20/11/2024 29/10/2024 173/2024 14739/2024 284700
20/11/2024 30/10/2024 175/2024 21375/2024 224700
20/11/2024 07/11/2024 184/2024 12177/2024 132600
15/11/2024 05/11/2024 183/2024 20920/2024 41000
14/11/2024 27/10/2024 168/2024 22977/2024 1100000
13/11/2024 01/11/2024 179/2024 28438/2024 22100
13/11/2024 01/11/2024 180/2024 27315/2024 25500
13/11/2024 01/11/2024 181/2024 27311/2024 30500
11/11/2024 30/10/2024 178/2024 19939/2024 22400
07/11/2024 29/10/2024 174/2024 18791/2024 7200
07/11/2024 29/10/2024 177 23453/2024 8000
07/11/2024 29/10/2024 176 22802/2024 101800
06/11/2024 25/10/2024 169/2024 28940/2024 99000
05/11/2024 25/10/2024 171/2024 28478/2024 32000
05/11/2024 25/10/2024 172/2024 28453/2024 31100
28/10/2024 17/10/2024 167/2024 27903/2024 21400
28/10/2024 17/10/2024 166/2024 27749/2024 39900
23/10/2024 14/10/2024 165/2024 24536/2024 24000
21/10/2024 09/10/2024 164/2024 26202/2024 133400
21/10/2024 09/10/2024 162/2024 19171/2024 21700
21/10/2024 09/10/2024 163/2024 21105/2024 89600
18/10/2024 08/10/2024 160/2024 23483/2024 79200
18/10/2024 08/10/2024 161/2024 20365/2024 6400
17/10/2024 02/10/2024 159/2024 19103/2024 13892
10/10/2024 01/10/2024 158/2024 22412/2024 35500
10/10/2024 01/10/2024 157/2024 21102/2024 29000
04/10/2024 25/09/2024 154 19992/2024 18000
04/10/2024 25/09/2024 156 20741/2024 15500
04/10/2024 25/09/2024 155 15479/2024 12000
02/10/2024 20/09/2024 152/2024 20876/2024 7600
25/09/2024 13/09/2024 151/2024 16610/2024 118500
19/09/2024 10/09/2024 149 22867/2024 12500
19/09/2024 10/09/2024 150 22868/2024 7000
12/09/2024 03/09/2024 146/2024 21426/2024 39000
10/09/2024 30/08/2024 145/2024 4103/2024 27000
04/09/2024 23/08/2024 144 15799/2024 28500
04/09/2024 23/08/2024 143/2024 15797/2024 16300
03/09/2024 23/08/2024 141 3415/2024 11000
03/09/2024 23/08/2024 142/2024 2899/2024 32100
02/09/2024 12/08/2024 133/2024 16614/2024 144600
29/08/2024 12/08/2024 132 13307/2024 713000
28/08/2024 19/08/2024 139 20230/2024 7800
27/08/2024 15/08/2024 136/2024 13206/2024 20900
26/08/2024 15/08/2024 138/2024 13930/2024 12400
26/08/2024 15/08/2024 137/2024 12786/2024 7000
23/08/2024 14/08/2024 135/2024 19488/2024 130850
22/08/2024 01/08/2024 117/2024 16482/2024 650000
22/08/2024 13/08/2024 134/2024 18085/2024 12000
21/08/2024 12/08/2024 131/2024 4162/2024 9000
20/08/2024 07/08/2024 130 6885/2024 7600
20/08/2024 07/08/2024 128 16503/2024 5484
20/08/2024 07/08/2024 129/2024 16703/2024 30000
19/08/2024 24/07/2024 110/2024 13696/2024 169400
19/08/2024 07/08/2024 127 4590/2024 12000
19/08/2024 07/08/2024 126/2024 16701/2024 7800
16/08/2024 07/08/2024 125/2024 16705/2024 10100
16/08/2024 07/08/2024 123 14721/2024 60000
16/08/2024 07/08/2024 124/2024 18632/2024 7000
14/08/2024 05/08/2024 122/2024 17543/2024 29300
13/08/2024 02/08/2024 121/2024 18187/2024 11601
13/08/2024 30/07/2024 115/2024 15150/2024 9200
12/08/2024 30/07/2024 114/2024 6237/2024 10300
12/08/2024 01/08/2024 120/2024 17283/2024 25600
09/08/2024 31/07/2024 119/2024 18186/2024 14500
09/08/2024 30/07/2024 113/2024 3423/2024 26600
09/08/2024 30/07/2024 112/2024 9798/2024 19900
09/08/2024 31/07/2024 118/2024 6229/2024 7061
08/08/2024 30/07/2024 116/2024 15537/2024 80000
08/08/2024 30/07/2024 116/2024 15537/2024 80000
02/08/2024 23/07/2024 109/2024 2785/2024 15000
01/08/2024 19/07/2024 108/2024 9579/2024 75600
01/08/2024 19/07/2024 107/2024 3963/2024 19600
31/07/2024 17/07/2024 103/2024 10682/2024 35000
31/07/2024 18/07/2024 104/2024 12780/2024 9300
31/07/2024 19/07/2024 106/2024 5713/2024 7500
29/07/2024 17/07/2024 100/2024 13764/2024 60000
29/07/2024 17/07/2024 101/2024 13786/2024 36000
26/07/2024 17/07/2024 102/2024 17379/2024 7200
23/07/2024 02/07/2024 87/2024 7330/2024 127700
22/07/2024 01/07/2024 85/2024 11617/2024 500000
17/07/2024 02/07/2024 93/2024 11372/2024 5570
16/07/2024 03/07/2024 96/2024 7641/2024 14500
16/07/2024 02/07/2024 92/2024 11243/2024 53000
16/07/2024 03/07/2024 97/2024 1904/2024 72200
15/07/2024 03/07/2024 95/2024 3956/2024 15200
15/07/2024 02/07/2024 91/2024 10680/2024 10000
12/07/2024 23/07/2024 94/2024 4694/2024 26700
12/07/2024 02/07/2024 89/2024 4585/2024 6000
11/07/2024 01/07/2024 86/2024 12717/2024 10400
11/07/2024 01/07/2024 88/2024 9726/2024 23400
08/07/2024 30/07/2024 111/2024 15795/2024 37300
08/07/2024 27/06/2024 83/2024 9798/2024 82100
07/07/2024 18/07/2024 105/2024 9161/2024 167500
04/07/2024 25/06/2024 81/2024 9678/2024 18000
03/07/2024 19/06/2024 78/2024 12750/2024 12000
02/07/2024 12/07/2024 90/2024 5714/2024 5000
02/07/2024 19/06/2024 77/2024 2502/2024 12700
25/06/2024 11/06/2024 73/2024 6831/2024 15700
25/06/2024 11/06/2024 72/2024 6707/2024 67400
24/06/2024 10/06/2024 70/2024 9557/2024 117100
31/05/2024 22/05/2024 68/2024 8304/2024 7700
28/05/2024 07/05/2024 64/2024 8240/2024 256000
27/05/2024 06/05/2024 60/2024 9063/2024 138000
16/05/2024 06/05/2024 66/2024 5850/2024 10650
16/05/2024 06/05/2024 65 1473/2024 26000
15/05/2024 06/05/2024 62/2024 47222/2023 55500
15/05/2024 06/05/2024 63/2024 1193/2024 21000
15/05/2024 06/05/2024 61/2024 47192/2023 21800
10/05/2024 30/04/2024 58/2024 1315/2024 6800
10/05/2024 30/04/2024 57/2024 3734/2024 14400
08/05/2024 17/04/2024 52/2024 848/2024 131200
07/05/2024 25/04/2024 53/2024 6708/2024 47799
07/05/2024 18/04/2024 54/2024 3840/2024 13200
03/05/2024 10/04/2024 48/2024 45784/2023 178000
24/04/2024 15/04/2024 51/2024 6889/2024 54000
19/04/2024 10/04/2024 47/2024 5868/2024 37400
17/04/2024 08/04/2024 46/2024 7033/2024 7200
16/04/2024 05/04/2024 45/2024 4219/2024 21760
10/04/2024 26/03/2024 42/2024 324/2024 6800
27/03/2024 08/03/2024 32/2024 1459/2024 36700
22/03/2024 13/03/2024 37/2024 3847/2024 8500
21/03/2024 12/03/2024 36/2024 1537/2024 7000
21/03/2024 21/03/2024 34/2024 1111/2024 104000
20/03/2024 11/03/2024 33/2024 3753/2024 22130
14/03/2024 05/03/2024 31/2024 3837/2024 11200
21/02/2024 08/02/2024 28/2024 1903/2024 9700
20/02/2024 07/02/2024 26/2024 44897/2023 21243
20/02/2024 07/02/2024 27/2024 1894/2024 49340
19/02/2024 06/02/2024 24/2024 1895/2024 56299
19/02/2024 06/02/2024 25 1892/2024 54000
16/02/2024 05/02/2024 23/2024 1891/2024 29900
08/02/2024 30/01/2024 22/2024 44288/2023 14959
07/02/2024 16/01/2024 8 44496/2023 153400
07/02/2024 16/01/2024 7 44264/2023 343600
07/02/2024 29/01/2024 21/2024 1416/2024 22900
30/01/2024 16/01/2024 20 42120/2023 17200
29/01/2024 16/01/2024 19/2024 44267/2023 7734
29/01/2024 16/01/2024 18/2024 44262/2023 24150
26/01/2024 16/01/2024 16/2024 46162/2023 7200
26/01/2024 16/01/2024 15/2024 44286/2023 3500
26/01/2024 16/01/2024 17/2024 46167/2024 10000
25/01/2024 16/01/2024 14/2024 44275/2024 7184
25/01/2024 15/01/2024 12/2024 44279/2023 5300
25/01/2024 15/01/2024 13/2024 44271/2023 8600
24/01/2024 15/01/2024 11/2024 44254/2023 8500
24/01/2024 15/01/2024 10/2024 44273/2023| 5600
24/01/2024 15/01/2024 09/2024 44248/2023 18075
23/01/2024 11/01/2024 6/2024 46889/2023 5700
23/01/2024 11/01/2024 5/2024 46886/2023 18700
16/01/2024 04/01/2024 3/2024 46233/2023 3800
16/01/2024 04/01/2024 4/2024 46231/2023 5200
15/01/2024 04/01/2024 1/2024 46216/2023 36000
15/01/2024 04/01/2024 2/2024 46219/2023 7700
05/01/2024 26/12/2023 220/2023 45067/2023 12000
02/01/2024 20/12/2023 219/2023 45248/2023 9800
02/01/2024 20/12/2023 218/2023 44480/2023 17790
28/12/2023 18/12/2023 217 45353/2023 3000
27/12/2023 15/12/2023 216/2023 44260/2023 6800
26/12/2023 05/12/2023 211/2023 42339/2023 64600
22/12/2023 01/12/2023 210/2023 43729/2023 116500
22/12/2023 01/12/2023 208/2023 39591/2023 77200
21/12/2023 12/12/2023 214/2023 45112/2023 10499
21/12/2023 12/12/2023 215/2023 44341/2023 9889
14/12/2023 04/12/2023 212/2023 43739/2023 9200
12/12/2023 30/11/2023 209/2023 39365/2023 12000
11/12/2023 29/11/2023 207/2023 31212/2023 2295
06/12/2023 24/11/2023 206/2023 37846/2023 5900
05/12/2023 24/11/2023 203/2023 34217/2023 16000
05/12/2023 24/11/2023 205/2023 42459/2023 8200
05/12/2023 24/11/2023 204/2023 43362/2023 15100
01/12/2023 22/11/2023 202/2023 39779/2023 10500
01/12/2023 22/11/2023 200/2023 39782/2023 2900
01/12/2023 22/11/2023 201/2023 39781/2023 1700
30/11/2023 21/11/2023 199/2023 40448/2023 3385
27/11/2023 15/11/2023 197/2023 39558/2023 14688
21/11/2023 10/11/2023 196/2023 41172/2023 2600
21/11/2023 09/11/2023 195/2023 23429/2023 20750
17/11/2023 07/11/2023 193/2023 40126/2023 4599
17/11/2023 07/11/2023 194/2023 38167/2023 19530
17/11/2023 07/11/2023 192/2023 40125/2023 20149
16/11/2023 06/11/2023 191/2023 38766/2023 13920
13/11/2023 20/10/2023 185/2023 28351/2023 45400
02/11/2023 24/10/2023 190/2023 39622/2023 29899
02/11/2023 24/10/2023 189/2023 19078/2023 30531
01/11/2023 23/10/2023 188/2023 33217/2023 4500
01/11/2023 23/10/2023 186/2023 27061/2023 20460
01/11/2023 23/10/2023 187/2023 27059/2023 6298
31/10/2023 20/10/2023 184/2023 28353/2023 30200
27/10/2023 18/10/2023 183 30778/2023 29700
24/10/2023 11/10/2023 182/2023 35841/2023 14000
24/10/2023 11/10/2023 181/2023 28440/2023 5200
24/10/2023 11/10/2023 180/2023 32934/2023 2399
20/10/2023 09/10/2023 179 36031/2023 29850
11/10/2023 02/10/2023 178/2023 36056/2023 3200
11/10/2023 02/10/2023 177/2023 34332/2023 2215
09/10/2023 28/09/2023 176/2023 35508/2023 6700
04/10/2023 25/09/2023 175/2023 33028/2023 5900
02/10/2023 21/09/2023 174/2023 32054/2023 17100
27/09/2023 18/09/2023 172/2023 32756/2023 1800
27/09/2023 18/09/2023 173/2023 33271/2023 29900
15/09/2023 06/09/2023 171/2023 32319/2023 29900
14/09/2023 28/08/2023 166 23024/2023 27600
11/09/2023 31/08/2023 170/2023 20053/2023 10200
05/09/2023 25/08/2023 169/2023 26439/2023 3600
05/09/2023 25/08/2023 168/2023 20070/2023 2600
01/09/2023 23/08/2023 165/2023 27759/2023 1660
29/08/2023 17/08/2023 163/2023 25257/2023 13380
22/08/2023 07/08/2023 156 11337/2023 18800
17/08/2023 08/08/2023 160/2023 23066/2023 28000
16/08/2023 07/08/2023 159/2023 29390/2023 4400
14/08/2023 02/08/2023 158/2023 8978/2023 18000
11/08/2023 02/08/2023 157/2023 20387/2023 17400
11/08/2023 02/08/2023 155/2023 14234/2023 4700
08/08/2023 27/07/2023 153/2023 22313/2023 9200
08/08/2023 27/07/2023 152/2023 22393/2023 21399
07/08/2023 27/07/2023 154/2023 23211/2023 5200
07/08/2023 27/07/2023 151/2023 22368/2023 12100
07/08/2023 27/07/2023 150/2023 22390/2023 10250
04/08/2023 26/07/2023 148/2023 26259/2023 7000
04/08/2023 26/07/2023 147/2023 26895/2023 29300
28/07/2023 18/07/2023 146/2023 21552/2023 6600
27/07/2023 17/07/2023 145/2023 19474/2023 26450
26/07/2023 07/07/2023 139 14939/2023 14500
24/07/2023 13/07/2023 144/2023 18110/2023 10500
21/07/2023 12/07/2023 143/2023 23997/2023 9620000
21/07/2023 12/07/2023 142/2023 23317/2023 34799
18/07/2023 28/06/2023 133 19105/2023 275100
17/07/2023 06/07/2023 141/2023 24057/2023 16938
14/07/2023 05/07/2023 140/2023 17896/2023 6800
12/07/2023 03/07/2023 138/2023 17858/2023 3400
12/07/2023 03/07/2023 137/2023 10014/2023 1617
07/07/2023 28/06/2023 136/2023 23175/2023 5950
07/07/2023 28/06/2023 135/2023 22642/2023 2200
06/07/2023 27/06/2023 134/2023 21987/2023 4099
04/07/2023 23/06/2023 131/2023 13093/2023 8400
04/07/2023 23/06/2023 132/2023 19140/2023 6000
04/07/2023 23/06/2023 130/2023 11237/2023 14800
29/06/2023 16/06/2023 129/2023 15097/2023 8160
28/06/2023 14/06/2023 127/2023 18821/2023 4532
27/06/2023 14/06/2023 128/2023 18218/2023 15000
27/06/2023 14/06/2023 126/2023 8878/2023 8100
23/06/2023 01/06/2023 123/2023 14927/2023 61200
21/06/2023 08/06/2023 125/2023 14924/2023 9000
21/06/2023 29/05/2023 121/2023 5064/2023 113400
15/06/2023 29/05/2023 117 11353/2023 133600
15/06/2023 06/06/2023 124/2023 16545/2023 7400
09/06/2023 22/05/2023 114 9715/2023 77470
06/06/2023 24/05/2023 118/2023 8194/2023 4499
06/06/2023 24/05/2023 119/2023 16796/2023 1773
06/06/2023 16/05/2023 99/2023 13394/2023 38000
02/06/2023 22/05/2023 115/2023 6928/2023 11300
02/06/2023 17/05/2023 111/2023 7136/2023 7100
01/06/2023 19/05/2023 113/2023 554/2023 10426
01/06/2023 17/05/2023 110/2023 300/2023 16000
31/05/2023 17/05/2023 109/2023 13672/2023 3100
30/05/2023 17/05/2023 108/2023 11631/2023 13000
30/05/2023 11/05/2023 102 9420/2023 118171.00
30/05/2023 17/05/2023 112/2023 1856/2023 16070
29/05/2023 08/05/2023 98/2023 7797/2023 36000
23/05/2023 12/05/2023 105/2023 15478/2023 4700
23/05/2023 12/05/2023 107/2023 16532/2023 7290
22/05/2023 11/05/2023 103/2023 45561/2023 9700
22/05/2023 11/05/2023 104/2023 14938/2023 11700
19/05/2023 10/05/2023 101/2023 10007/2023 3000
18/05/2023 09/05/2023 100/23 9932/2023 6100
16/05/2023 05/05/2023 97/2023 6543/2023 6650
15/05/2023 04/05/2023 96/2023 11240/2023 2499
11/05/2023 24/04/2023 94 2144/2023 52400
10/05/2023 28/04/2023 95 6711/2023 5800
03/05/2023 13/04/2023 89 419/2023 17729
03/05/2023 20/04/2023 93 10017/2023 15000
02/05/2023 20/04/2023 92/2023 5787/2023 4100
27/04/2023 18/04/2023 90 3601/2023 20400
27/04/2023 18/04/2023 91 53915/22 17200
26/04/2023 05/04/2023 81 9582/2022 16300
21/04/2023 12/04/2023 88/2023 9135/2023 29070
19/04/2023 05/04/2023 85/2023 887/2023 5500
19/04/2023 10/04/2023 87/2023 9130/2023 29150
18/04/2023 05/04/2023 82/2023 6524/2023 2400
18/04/2023 05/04/2023 83/2023 7129/2023 1150
18/04/2023 05/04/2023 84/2023 7419/2023 6900
17/04/2023 04/04/2023 80 2310/2023 3200
17/04/2023 27/03/2023 76 5054/2023 46600
11/04/2023 29/03/2023 79 2371/2023 7000
11/04/2023 20/03/2023 66 334/2023 69420
05/04/2023 17/03/2023 61 909/2023 22600
05/04/2023 23/03/2023 77 55119/2022 2900
04/04/2023 22/03/2023 74 5201/2023 3300
03/04/2023 22/03/2023 73 868/2023 5500
30/03/2023 13/03/2023 52 119/2023 7100
27/03/2023 15/03/2023 58 107/2023 6700
27/03/2023 15/03/2023 59/2023 4657/2023 6400
27/03/2023 15/03/2023 60 5752/2023 12000
22/03/2023 13/03/2023 53 102/2023 12500
21/03/2023 10/03/2023 54/2023 3682/2023 7000
21/03/2023 10/03/2023 55/2023 2309/2023 27600
21/03/2023 10/03/2023 56/2023 857/2023 6799
20/03/2023 09/03/2023 51/2023 626/2023 10700
15/03/2023 24/02/2023 41 3088/2023 13000
10/03/2023 01/03/2023 44/2023 55950/2023 3850
08/03/2023 27/02/2023 43 2589/2023 2200
07/03/2023 24/02/2023 42 835/2023 2300
03/03/2023 09/02/2023 36/2023 670/2023 250
02/03/2023 07/02/2023 26 52996/2022 500000
23/02/2023 14/02/2023 38/2023 2052/2023 7000
22/02/2023 07/02/2023 29/2023 56146/2022 7800
22/02/2023 08/02/2023 34/2023 145/2023 2698
22/02/2023 07/02/2023 33/2023 49642/2022 2500
22/02/2023 07/02/2023 32/2023 55214/2022 1741
22/02/2023 09/02/2023 35/2023 57263/2022 3900
17/02/2023 07/02/2023 31/2023 56144/2022 4610
17/02/2023 27/01/2023 16/2023 106/2023 67900
17/02/2023 07/02/2023 30 55617/2022 4500
16/02/2023 07/02/2023 27 94/2023 11800
16/02/2023 07/02/2023 28/2023 56139/2022 6500
15/02/2023 06/02/2023 24 1988/2023 7700
15/02/2023 06/02/2023 23 130/2023 26719
15/02/2023 06/02/2023 25 2808/2023 14700
13/02/2023 07/03/2023 37/2023 1283/2023 59400
13/02/2023 20/01/2023 14/2023 158/2023 61500
10/02/2023 01/02/2023 22/2023 420/2023 28200
10/02/2023 01/02/2023 21/2023 1066/2023 1950
08/02/2023 30/01/2023 20/2023 55700/2022 2800
07/02/2023 27/01/2023 17/2023 53688/2022 7000
06/02/2023 16/01/2023 08/2023 56609/2022 72000
06/02/2023 18/01/2023 11 54022/2022 22600
03/02/2023 25/01/2023 15/2023 55770/2022 16200
02/02/2023 16/01/2023 9/23 38347/2022 361800
31/01/2023 19/01/2023 13/2023 51933/2022 2200
30/01/2023 19/01/2023 12/2023 55774/2022 19700
30/01/2023 12/01/2023 05 39282/2022 14900
30/01/2023 11/01/2023 3 49726/2022 14700
24/01/2023 13/01/2023 10 129/2023 9700
24/01/2023 13/01/2023 7/2023 41552/2022 9599
23/01/2023 12/01/2023 6/2023 56081/2022 6400
20/01/2023 11/01/2023 04/2023 53106/2022 7400
19/01/2023 30/12/2022 322 50674/2022 0
19/01/2023 30/12/2022 323 54668/2022 14700
19/01/2023 30/12/2022 321 9089/2022 113750
18/01/2023 30/12/2022 318 48873/2022 159000
18/01/2023 30/12/2022 319 51061/2022 59700
18/01/2023 30/12/2022 320 48685/2022 184500
17/01/2023 06/01/2023 02/2023 474/2023 14400
16/01/2023 05/01/2023 01/2023 54797/2022 19500
03/01/2023 14/12/2023 213 44485/2023 137000
02/01/2023 21/12/2022 316/2022 53631/2022 6100
29/12/2022 19/12/2022 315/2022 53351/2022 4200
28/12/2022 16/12/2022 314/2022 48079/2022 5600
28/12/2022 07/12/2022 305 51143/2022 36994
28/12/2022 16/12/2022 313/2022 48895/2022 1300
27/12/2022 05/12/2022 301 47408/2022 83800
26/12/2022 05/12/2022 300 46586/2022 11800
22/12/2022 13/12/2022 311 53557/2022 2249
22/12/2022 13/12/2022 312 52073/2022 4900
21/12/2022 07/12/2022 310/2022 52185/2022 13000
20/12/2022 07/12/2022 308/2022 51170/2022 5398
20/12/2022 07/12/2022 309/2022 43498/2022 9900
20/12/2022 28/11/2022 289 51172/2022 19800
19/12/2022 06/12/2022 306/2022 47458/2022 885
19/12/2022 05/12/2022 304 46584/2022 15100
19/12/2022 06/12/2022 307/2022 45460/2022 1167
16/12/2022 05/12/2022 303 48766/2022 9000
16/12/2022 05/12/2022 302 51433/2022 5000
15/12/2022 24/11/2022 277 44537/2022 9900
15/12/2022 24/11/2022 276 46182/2022 64700
15/12/2022 24/11/2022 278 23314/2022 5400
15/12/2022 02/12/2022 299/2022 32639/2022 16742
14/12/2022 01/12/2022 297/2022 51164/2022 11000
14/12/2022 01/12/2022 298/2022 39803/2022 10200
13/12/2022 30/11/2022 296/2022 51111/2022 4900
12/12/2022 29/11/2022 293/2022 47231/2022 8424
12/12/2022 29/11/2022 295/2022 46582/2022 2760
12/12/2022 28/11/2022 294 46546/2022 4600
12/12/2022 28/11/2022 292 47263/2022 7300
07/12/2022 25/11/2022 291 51625/2022 6098
07/12/2022 25/11/2022 288 30366/2022 16700
07/12/2022 25/11/2022 290 51611/2022 16600
06/12/2022 25/11/2022 286 51063/2022 13200
06/12/2022 25/11/2022 285/2022 49828/2022 7999
06/12/2022 25/11/2022 287/2022 49224/2022 800
02/12/2022 23/11/2022 279 38444/2022 3900
02/12/2022 23/11/2022 280/2022 42749/2022 2240
02/12/2022 23/11/2022 283/2022 47933/2022 4800
02/12/2022 23/11/2022 281 43304/2022 17000
02/12/2022 23/11/2022 282 42553/2022 5000
01/12/2022 22/11/2022 275 22004/2022 13700
01/12/2022 22/11/2022 274 47264/2022 4200
30/11/2022 18/11/2022 272/2022 38907/2022 4800
30/11/2022 18/11/2022 271/2022 44324/2022 3300
30/11/2022 18/11/2022 273/2022 42465/2022 13800
29/11/2022 08/11/2022 260 21417/2022 26300
29/11/2022 08/11/2022 261 23209/2022 50000
23/11/2022 08/11/2022 262 38185/2022 1900
23/11/2022 11/11/2022 268 46753/2022 7800
22/11/2022 28/10/2022 258 47626/2022 139000
22/11/2022 31/10/2022 257 46872/2022, 46873/2022, 46877/2022, 47207/2022, 47297/2022 2111000
22/11/2022 31/10/2022 259 47282/2022 271000
18/11/2022 09/11/2022 264 47476/2022 14998
18/11/2022 09/11/2022 263 44788/2022 2800
17/11/2022 26/10/2022 250/2022 44946/2022 36.000
15/11/2022 27/10/2022 253 40871/2022 394500
15/11/2022 27/09/2022 254 42135/2022 688000
15/11/2022 26/10/2022 255 33260/2022 213000
11/11/2022 25/10/2022 249 43697/2022 200000
10/11/2022 20/10/2022 241 22989/2022 29600
10/11/2022 20/10/2022 242 40603/2022 25200
10/11/2022 26/10/2022 248 43140/2022 49900
04/11/2022 26/10/2022 256/2022 39951/2022 15400
04/11/2022 26/10/2022 252/22 25705/2022 2390
03/11/2022 25/10/2022 251/2022 44660/2022 7725
02/11/2022 24/10/2022 247/2022 42043/2022 13780
31/10/2022 20/10/2022 246 43657/22 6800
31/10/2022 20/10/2022 244 39514/2022 1920
31/10/2022 20/10/2022 245 35584/2022 942
28/10/2022 18/10/2022 239 35593/22 4300
28/10/2022 19/10/2022 240 41515 5000
28/10/2022 19/10/2022 243 41871/2022 2300
27/10/2022 18/10/2022 237 44586/2022 6300
27/10/2022 18/10/2022 238 38971/22 4700
27/10/2022 18/10/2022 236 44908/2022 2300
24/10/2022 13/10/2022 235 34411/2022 4800
20/10/2022 11/10/2022 234/2022 21690/2022 30780
19/10/2022 06/10/2022 231/2022 39325/2022 88000
19/10/2022 06/10/2022 232/22 39731/22 3000
19/10/2022 06/10/2022 233 41814/2022 1400
17/10/2022 04/10/2022 230/2022 41328/2022 4600
12/10/2022 30/09/2022 229/2022 42779/2022 15000
11/10/2022 28/09/2022 228/22 42444/2022 8500
11/10/2022 21/09/2022 224 25116/2022 15699
05/10/2022 26/09/2022 227 38056/2022 3600
30/09/2022 09/09/2022 219/2022 33803/2022 10000
26/09/2022 14/09/2022 222/2022 34777/2022 2700
26/09/2022 07/09/2022 212 21490/2022 35200
23/09/2022 06/09/2022 211 52687/2021 69600
23/09/2022 14/09/2022 221/2022 34002/2022 4000
23/09/2022 14/09/2022 220/2022 35720/2022 6000
23/09/2022 14/09/2022 223/2022 41100/2022 1300
19/09/2022 01/09/2022 209 34862/2022 13600
16/09/2022 07/09/2022 218/2022 37404/2022 8400
16/09/2022 06/09/2022 217/2022 27524/2022 2864
16/09/2022 06/09/2022 215/2022 31801/2022 2600
15/09/2022 06/09/2022 214/2022 22965/2022 16800
15/09/2022 06/09/2022 213/2022 18419/2022 37700
15/09/2022 06/09/2022 216/2022 34006/2022 5400
14/09/2022 05/09/2022 210/2022 34254/2022 1000
09/09/2022 31/08/2022 208 30711/2022 4800
09/09/2022 23/08/2022 201 3456/2022 239999
05/09/2022 23/08/2022 207 30751/2022 3307
05/09/2022 23/08/2022 206 24264/2022 2200
02/09/2022 11/08/2022 200 24774/2022 609.000
02/09/2022 12/08/2022 199 33346/2022 377000
02/09/2022 23/08/2022 205 17972/22 1400
01/09/2022 12/08/2022 197 45452/2021 7045
01/09/2022 11/08/2022 198 12422/2022 5000
01/09/2022 23/08/2022 203 28822/22 5999
01/09/2022 23/08/2022 204 29622/2022 1700
31/08/2022 22/08/2022 202/2022 30345/2022 8412
24/08/2022 11/08/2022 196 25583/2022 4000
24/08/2022 04/08/2022 192 17840/2022 19300
24/08/2022 02/08/2022 187 25964/2022 225303268.23
23/08/2022 04/08/2022 193 15896/2022 7300
23/08/2022 04/08/2022 189 19803/2022 5600
23/08/2022 04/08/2022 188 11186/2022 3700
23/08/2022 11/08/2022 195 17315/2022 1600
18/08/2022 28/07/2022 184 21860/2022 18300
16/08/2022 04/08/2022 194/2022 32363/2022 8100
16/08/2022 28/07/2022 185 19278/2022 5000
12/08/2022 03/08/2022 190/2022 20468/2022 3600
10/08/2022 01/08/2022 186/2022 29592/2022 4100
08/08/2022 19/07/2022 178 21151/2022 26399
04/08/2022 26/07/2022 183 17978/2022 873
04/08/2022 26/07/2022 182 27767/2022 3000
