Anexo | Descripción | T1 | T2 | T3 | T4 |
---|---|---|---|---|---|
30 | IE-05-c | ||||
30 | IE-05-d | ||||
30 | IE_14_e Gasto tributario | ||||
30 | IE-27 | ||||
30 | IE-28 | ||||
30 | IE-34-h | ||||
30 | IE-Fondo Anti cíclico |
- Más de 20 mil personas disfrutaron del tercer Festival del Vacío a la Llama
- Campaña solidaria: salud y prevención para más de 1000 mujeres en Maipú y Luján
- Maipú: Masterclass gratuita de las campeonas del Vacío a la llama
- Maipú dio a conocer el cronograma para su Móvil Veterinario hasta fin de año
- Se realizó una caminata para concientizar sobre el cuidado animal