Anexo | Descripción | T1 | T2 | T3 | T4 |
---|---|---|---|---|---|
30 | IE-05-c | ||||
30 | IE-05-d | ||||
30 | IE_14_e Gasto tributario | ||||
30 | IE-27 | ||||
30 | IE-28 | ||||
30 | IE-34-h | ||||
30 | IE-Fondo Anti cíclico |
- Stevanato recibió a los primeros turistas del 2025
- Stevanato inauguró las obras de la calle Nazar en Fray Luis Beltrán
- Maipú fomenta lazos comunitarios a través de su Libreta de Valores
- ¡Una canasta navideña para disfrutar en familia! Participá del sorteo de Maipú
- Se presentó el “Verano en Maipú” con actividades para todos los gustos