Transparencia

Compras y Licitaciones

Consulte los Pliegos en nuestro Dpto. de Licitaciones

Pescara 190 – Maipú Mendoza – Tel. (0261) 4972650

Transparencia DDJJ Inscripción 3799/Renovación 2012 – Norma para contratistas

A través de este sistema los proveedores pueden consultar sobre las Licitaciones Públicas y Privadas, como así también sobre Concursos de Precio y Compras Directas, desde el sitio podrán informarse y bajar información para cada proceso. Las empresas y/o personas que deseen ser proveedores de la comuna, deben registrarse completando el formulario de suscripción y adjuntando al mismo la documentación requerida. Este sistema otorga una mayor eficiencia y transparencia en los procesos. Si lo desea, puede consultar los pliegos de manera presencial de lunes a viernes de 7 a 13hs en calle Pescara 190, Maipú.

Licitaciones Públicas

Apertura Publicación Objeto Expediente Valor de Pliego Anexos
10/04/2024 26/03/2024 42/2024 324/2024 6800
27/03/2024 08/03/2024 32/2024 1459/2024 36700
22/03/2024 13/03/2024 37/2024 3847/2024 8500
21/03/2024 12/03/2024 36/2024 1537/2024 7000
21/03/2024 21/03/2024 34/2024 1111/2024 104000
20/03/2024 11/03/2024 33/2024 3753/2024 22130
14/03/2024 05/03/2024 31/2024 3837/2024 11200
21/02/2024 08/02/2024 28/2024 1903/2024 9700
20/02/2024 07/02/2024 26/2024 44897/2023 21243
20/02/2024 07/02/2024 27/2024 1894/2024 49340
19/02/2024 06/02/2024 25 1892/2024 54000
19/02/2024 06/02/2024 24/2024 1895/2024 56299
16/02/2024 05/02/2024 23/2024 1891/2024 29900
08/02/2024 30/01/2024 22/2024 44288/2023 14959
07/02/2024 16/01/2024 7 44264/2023 343600
07/02/2024 16/01/2024 8 44496/2023 153400
07/02/2024 29/01/2024 21/2024 1416/2024 22900
30/01/2024 16/01/2024 20 42120/2023 17200
29/01/2024 16/01/2024 19/2024 44267/2023 7734
29/01/2024 16/01/2024 18/2024 44262/2023 24150
26/01/2024 16/01/2024 15/2024 44286/2023 3500
26/01/2024 16/01/2024 16/2024 46162/2023 7200
26/01/2024 16/01/2024 17/2024 46167/2024 10000
25/01/2024 15/01/2024 12/2024 44279/2023 5300
25/01/2024 16/01/2024 14/2024 44275/2024 7184
25/01/2024 15/01/2024 13/2024 44271/2023 8600
24/01/2024 15/01/2024 11/2024 44254/2023 8500
24/01/2024 15/01/2024 10/2024 44273/2023| 5600
24/01/2024 15/01/2024 09/2024 44248/2023 18075
23/01/2024 11/01/2024 6/2024 46889/2023 5700
23/01/2024 11/01/2024 5/2024 46886/2023 18700
16/01/2024 04/01/2024 4/2024 46231/2023 5200
16/01/2024 04/01/2024 3/2024 46233/2023 3800
15/01/2024 04/01/2024 1/2024 46216/2023 36000
15/01/2024 04/01/2024 2/2024 46219/2023 7700
05/01/2024 26/12/2023 220/2023 45067/2023 12000
02/01/2024 20/12/2023 219/2023 45248/2023 9800
02/01/2024 20/12/2023 218/2023 44480/2023 17790
28/12/2023 18/12/2023 217 45353/2023 3000
27/12/2023 15/12/2023 216/2023 44260/2023 6800
26/12/2023 05/12/2023 211/2023 42339/2023 64600
22/12/2023 01/12/2023 210/2023 43729/2023 116500
22/12/2023 01/12/2023 208/2023 39591/2023 77200
21/12/2023 12/12/2023 214/2023 45112/2023 10499
21/12/2023 12/12/2023 215/2023 44341/2023 9889
14/12/2023 04/12/2023 212/2023 43739/2023 9200
12/12/2023 30/11/2023 209/2023 39365/2023 12000
11/12/2023 29/11/2023 207/2023 31212/2023 2295
06/12/2023 24/11/2023 206/2023 37846/2023 5900
05/12/2023 24/11/2023 205/2023 42459/2023 8200
05/12/2023 24/11/2023 204/2023 43362/2023 15100
05/12/2023 24/11/2023 203/2023 34217/2023 16000
01/12/2023 22/11/2023 201/2023 39781/2023 1700
01/12/2023 22/11/2023 200/2023 39782/2023 2900
01/12/2023 22/11/2023 202/2023 39779/2023 10500
30/11/2023 21/11/2023 199/2023 40448/2023 3385
27/11/2023 15/11/2023 197/2023 39558/2023 14688
21/11/2023 10/11/2023 196/2023 41172/2023 2600
21/11/2023 09/11/2023 195/2023 23429/2023 20750
17/11/2023 07/11/2023 193/2023 40126/2023 4599
17/11/2023 07/11/2023 192/2023 40125/2023 20149
17/11/2023 07/11/2023 194/2023 38167/2023 19530
16/11/2023 06/11/2023 191/2023 38766/2023 13920
13/11/2023 20/10/2023 185/2023 28351/2023 45400
02/11/2023 24/10/2023 189/2023 19078/2023 30531
02/11/2023 24/10/2023 190/2023 39622/2023 29899
01/11/2023 23/10/2023 188/2023 33217/2023 4500
01/11/2023 23/10/2023 187/2023 27059/2023 6298
01/11/2023 23/10/2023 186/2023 27061/2023 20460
31/10/2023 20/10/2023 184/2023 28353/2023 30200
27/10/2023 18/10/2023 183 30778/2023 29700
24/10/2023 11/10/2023 181/2023 28440/2023 5200
24/10/2023 11/10/2023 180/2023 32934/2023 2399
24/10/2023 11/10/2023 182/2023 35841/2023 14000
20/10/2023 09/10/2023 179 36031/2023 29850
11/10/2023 02/10/2023 177/2023 34332/2023 2215
11/10/2023 02/10/2023 178/2023 36056/2023 3200
09/10/2023 28/09/2023 176/2023 35508/2023 6700
04/10/2023 25/09/2023 175/2023 33028/2023 5900
02/10/2023 21/09/2023 174/2023 32054/2023 17100
27/09/2023 18/09/2023 173/2023 33271/2023 29900
27/09/2023 18/09/2023 172/2023 32756/2023 1800
15/09/2023 06/09/2023 171/2023 32319/2023 29900
14/09/2023 28/08/2023 166 23024/2023 27600
11/09/2023 31/08/2023 170/2023 20053/2023 10200
05/09/2023 25/08/2023 169/2023 26439/2023 3600
05/09/2023 25/08/2023 168/2023 20070/2023 2600
01/09/2023 23/08/2023 165/2023 27759/2023 1660
29/08/2023 17/08/2023 163/2023 25257/2023 13380
22/08/2023 07/08/2023 156 11337/2023 18800
17/08/2023 08/08/2023 160/2023 23066/2023 28000
16/08/2023 07/08/2023 159/2023 29390/2023 4400
14/08/2023 02/08/2023 158/2023 8978/2023 18000
11/08/2023 02/08/2023 155/2023 14234/2023 4700
11/08/2023 02/08/2023 157/2023 20387/2023 17400
08/08/2023 27/07/2023 153/2023 22313/2023 9200
08/08/2023 27/07/2023 152/2023 22393/2023 21399
07/08/2023 27/07/2023 151/2023 22368/2023 12100
07/08/2023 27/07/2023 154/2023 23211/2023 5200
07/08/2023 27/07/2023 150/2023 22390/2023 10250
04/08/2023 26/07/2023 147/2023 26895/2023 29300
04/08/2023 26/07/2023 148/2023 26259/2023 7000
28/07/2023 18/07/2023 146/2023 21552/2023 6600
27/07/2023 17/07/2023 145/2023 19474/2023 26450
26/07/2023 07/07/2023 139 14939/2023 14500
24/07/2023 13/07/2023 144/2023 18110/2023 10500
21/07/2023 12/07/2023 143/2023 23997/2023 9620000
21/07/2023 12/07/2023 142/2023 23317/2023 34799
18/07/2023 28/06/2023 133 19105/2023 275100
17/07/2023 06/07/2023 141/2023 24057/2023 16938
14/07/2023 05/07/2023 140/2023 17896/2023 6800
12/07/2023 03/07/2023 138/2023 17858/2023 3400
12/07/2023 03/07/2023 137/2023 10014/2023 1617
07/07/2023 28/06/2023 135/2023 22642/2023 2200
07/07/2023 28/06/2023 136/2023 23175/2023 5950
06/07/2023 27/06/2023 134/2023 21987/2023 4099
04/07/2023 23/06/2023 130/2023 11237/2023 14800
04/07/2023 23/06/2023 131/2023 13093/2023 8400
04/07/2023 23/06/2023 132/2023 19140/2023 6000
29/06/2023 16/06/2023 129/2023 15097/2023 8160
28/06/2023 14/06/2023 127/2023 18821/2023 4532
27/06/2023 14/06/2023 126/2023 8878/2023 8100
27/06/2023 14/06/2023 128/2023 18218/2023 15000
23/06/2023 01/06/2023 123/2023 14927/2023 61200
21/06/2023 29/05/2023 121/2023 5064/2023 113400
21/06/2023 08/06/2023 125/2023 14924/2023 9000
15/06/2023 29/05/2023 117 11353/2023 133600
15/06/2023 06/06/2023 124/2023 16545/2023 7400
09/06/2023 22/05/2023 114 9715/2023 77470
06/06/2023 16/05/2023 99/2023 13394/2023 38000
06/06/2023 24/05/2023 118/2023 8194/2023 4499
06/06/2023 24/05/2023 119/2023 16796/2023 1773
02/06/2023 17/05/2023 111/2023 7136/2023 7100
02/06/2023 22/05/2023 115/2023 6928/2023 11300
01/06/2023 17/05/2023 110/2023 300/2023 16000
01/06/2023 19/05/2023 113/2023 554/2023 10426
31/05/2023 17/05/2023 109/2023 13672/2023 3100
30/05/2023 11/05/2023 102 9420/2023 118171.00
30/05/2023 17/05/2023 108/2023 11631/2023 13000
30/05/2023 17/05/2023 112/2023 1856/2023 16070
29/05/2023 08/05/2023 98/2023 7797/2023 36000
23/05/2023 12/05/2023 107/2023 16532/2023 7290
23/05/2023 12/05/2023 105/2023 15478/2023 4700
22/05/2023 11/05/2023 103/2023 45561/2023 9700
22/05/2023 11/05/2023 104/2023 14938/2023 11700
19/05/2023 10/05/2023 101/2023 10007/2023 3000
18/05/2023 09/05/2023 100/23 9932/2023 6100
16/05/2023 05/05/2023 97/2023 6543/2023 6650
15/05/2023 04/05/2023 96/2023 11240/2023 2499
11/05/2023 24/04/2023 94 2144/2023 52400
10/05/2023 28/04/2023 95 6711/2023 5800
03/05/2023 20/04/2023 93 10017/2023 15000
03/05/2023 13/04/2023 89 419/2023 17729
02/05/2023 20/04/2023 92/2023 5787/2023 4100
27/04/2023 18/04/2023 90 3601/2023 20400
27/04/2023 18/04/2023 91 53915/22 17200
26/04/2023 05/04/2023 81 9582/2022 16300
21/04/2023 12/04/2023 88/2023 9135/2023 29070
19/04/2023 05/04/2023 85/2023 887/2023 5500
19/04/2023 10/04/2023 87/2023 9130/2023 29150
18/04/2023 05/04/2023 84/2023 7419/2023 6900
18/04/2023 05/04/2023 82/2023 6524/2023 2400
18/04/2023 05/04/2023 83/2023 7129/2023 1150
17/04/2023 04/04/2023 80 2310/2023 3200
17/04/2023 27/03/2023 76 5054/2023 46600
11/04/2023 29/03/2023 79 2371/2023 7000
11/04/2023 20/03/2023 66 334/2023 69420
05/04/2023 17/03/2023 61 909/2023 22600
05/04/2023 23/03/2023 77 55119/2022 2900
04/04/2023 22/03/2023 74 5201/2023 3300
03/04/2023 22/03/2023 73 868/2023 5500
30/03/2023 13/03/2023 52 119/2023 7100
27/03/2023 15/03/2023 60 5752/2023 12000
27/03/2023 15/03/2023 59/2023 4657/2023 6400
27/03/2023 15/03/2023 58 107/2023 6700
22/03/2023 13/03/2023 53 102/2023 12500
21/03/2023 10/03/2023 55/2023 2309/2023 27600
21/03/2023 10/03/2023 54/2023 3682/2023 7000
21/03/2023 10/03/2023 56/2023 857/2023 6799
20/03/2023 09/03/2023 51/2023 626/2023 10700
15/03/2023 24/02/2023 41 3088/2023 13000
10/03/2023 01/03/2023 44/2023 55950/2023 3850
08/03/2023 27/02/2023 43 2589/2023 2200
07/03/2023 24/02/2023 42 835/2023 2300
03/03/2023 09/02/2023 36/2023 670/2023 250
02/03/2023 07/02/2023 26 52996/2022 500000
23/02/2023 14/02/2023 38/2023 2052/2023 7000
22/02/2023 09/02/2023 35/2023 57263/2022 3900
22/02/2023 08/02/2023 34/2023 145/2023 2698
22/02/2023 07/02/2023 33/2023 49642/2022 2500
22/02/2023 07/02/2023 32/2023 55214/2022 1741
22/02/2023 07/02/2023 29/2023 56146/2022 7800
17/02/2023 27/01/2023 16/2023 106/2023 67900
17/02/2023 07/02/2023 31/2023 56144/2022 4610
17/02/2023 07/02/2023 30 55617/2022 4500
16/02/2023 07/02/2023 28/2023 56139/2022 6500
16/02/2023 07/02/2023 27 94/2023 11800
15/02/2023 06/02/2023 24 1988/2023 7700
15/02/2023 06/02/2023 23 130/2023 26719
15/02/2023 06/02/2023 25 2808/2023 14700
13/02/2023 20/01/2023 14/2023 158/2023 61500
13/02/2023 07/03/2023 37/2023 1283/2023 59400
10/02/2023 01/02/2023 22/2023 420/2023 28200
10/02/2023 01/02/2023 21/2023 1066/2023 1950
08/02/2023 30/01/2023 20/2023 55700/2022 2800
07/02/2023 27/01/2023 17/2023 53688/2022 7000
06/02/2023 18/01/2023 11 54022/2022 22600
06/02/2023 16/01/2023 08/2023 56609/2022 72000
03/02/2023 25/01/2023 15/2023 55770/2022 16200
02/02/2023 16/01/2023 9/23 38347/2022 361800
31/01/2023 19/01/2023 13/2023 51933/2022 2200
30/01/2023 11/01/2023 3 49726/2022 14700
30/01/2023 19/01/2023 12/2023 55774/2022 19700
30/01/2023 12/01/2023 05 39282/2022 14900
24/01/2023 13/01/2023 10 129/2023 9700
24/01/2023 13/01/2023 7/2023 41552/2022 9599
23/01/2023 12/01/2023 6/2023 56081/2022 6400
20/01/2023 11/01/2023 04/2023 53106/2022 7400
19/01/2023 30/12/2022 323 54668/2022 14700
19/01/2023 30/12/2022 321 9089/2022 113750
19/01/2023 30/12/2022 322 50674/2022 0
18/01/2023 30/12/2022 320 48685/2022 184500
18/01/2023 30/12/2022 319 51061/2022 59700
18/01/2023 30/12/2022 318 48873/2022 159000
17/01/2023 06/01/2023 02/2023 474/2023 14400
16/01/2023 05/01/2023 01/2023 54797/2022 19500
03/01/2023 14/12/2023 213 44485/2023 137000
02/01/2023 21/12/2022 316/2022 53631/2022 6100
29/12/2022 19/12/2022 315/2022 53351/2022 4200
28/12/2022 16/12/2022 313/2022 48895/2022 1300
28/12/2022 16/12/2022 314/2022 48079/2022 5600
28/12/2022 07/12/2022 305 51143/2022 36994
27/12/2022 05/12/2022 301 47408/2022 83800
26/12/2022 05/12/2022 300 46586/2022 11800
22/12/2022 13/12/2022 312 52073/2022 4900
22/12/2022 13/12/2022 311 53557/2022 2249
21/12/2022 07/12/2022 310/2022 52185/2022 13000
20/12/2022 28/11/2022 289 51172/2022 19800
20/12/2022 07/12/2022 309/2022 43498/2022 9900
20/12/2022 07/12/2022 308/2022 51170/2022 5398
19/12/2022 06/12/2022 306/2022 47458/2022 885
19/12/2022 06/12/2022 307/2022 45460/2022 1167
19/12/2022 05/12/2022 304 46584/2022 15100
16/12/2022 05/12/2022 302 51433/2022 5000
16/12/2022 05/12/2022 303 48766/2022 9000
15/12/2022 24/11/2022 276 46182/2022 64700
15/12/2022 24/11/2022 278 23314/2022 5400
15/12/2022 02/12/2022 299/2022 32639/2022 16742
15/12/2022 24/11/2022 277 44537/2022 9900
14/12/2022 01/12/2022 297/2022 51164/2022 11000
14/12/2022 01/12/2022 298/2022 39803/2022 10200
13/12/2022 30/11/2022 296/2022 51111/2022 4900
12/12/2022 28/11/2022 292 47263/2022 7300
12/12/2022 28/11/2022 294 46546/2022 4600
12/12/2022 29/11/2022 295/2022 46582/2022 2760
12/12/2022 29/11/2022 293/2022 47231/2022 8424
07/12/2022 25/11/2022 290 51611/2022 16600
07/12/2022 25/11/2022 288 30366/2022 16700
07/12/2022 25/11/2022 291 51625/2022 6098
06/12/2022 25/11/2022 286 51063/2022 13200
06/12/2022 25/11/2022 287/2022 49224/2022 800
06/12/2022 25/11/2022 285/2022 49828/2022 7999
02/12/2022 23/11/2022 279 38444/2022 3900
02/12/2022 23/11/2022 281 43304/2022 17000
02/12/2022 23/11/2022 282 42553/2022 5000
02/12/2022 23/11/2022 283/2022 47933/2022 4800
02/12/2022 23/11/2022 280/2022 42749/2022 2240
01/12/2022 22/11/2022 274 47264/2022 4200
01/12/2022 22/11/2022 275 22004/2022 13700
30/11/2022 18/11/2022 273/2022 42465/2022 13800
30/11/2022 18/11/2022 271/2022 44324/2022 3300
30/11/2022 18/11/2022 272/2022 38907/2022 4800
29/11/2022 08/11/2022 261 23209/2022 50000
29/11/2022 08/11/2022 260 21417/2022 26300
23/11/2022 08/11/2022 262 38185/2022 1900
23/11/2022 11/11/2022 268 46753/2022 7800
22/11/2022 31/10/2022 259 47282/2022 271000
22/11/2022 31/10/2022 257 46872/2022, 46873/2022, 46877/2022, 47207/2022, 47297/2022 2111000
22/11/2022 28/10/2022 258 47626/2022 139000
18/11/2022 09/11/2022 264 47476/2022 14998
18/11/2022 09/11/2022 263 44788/2022 2800
17/11/2022 26/10/2022 250/2022 44946/2022 36.000
15/11/2022 26/10/2022 255 33260/2022 213000
15/11/2022 27/09/2022 254 42135/2022 688000
15/11/2022 27/10/2022 253 40871/2022 394500
11/11/2022 25/10/2022 249 43697/2022 200000
10/11/2022 20/10/2022 242 40603/2022 25200
10/11/2022 26/10/2022 248 43140/2022 49900
10/11/2022 20/10/2022 241 22989/2022 29600
04/11/2022 26/10/2022 252/22 25705/2022 2390
04/11/2022 26/10/2022 256/2022 39951/2022 15400
03/11/2022 25/10/2022 251/2022 44660/2022 7725
02/11/2022 24/10/2022 247/2022 42043/2022 13780
31/10/2022 20/10/2022 245 35584/2022 942
31/10/2022 20/10/2022 244 39514/2022 1920
31/10/2022 20/10/2022 246 43657/22 6800
28/10/2022 19/10/2022 243 41871/2022 2300
28/10/2022 19/10/2022 240 41515 5000
28/10/2022 18/10/2022 239 35593/22 4300
27/10/2022 18/10/2022 238 38971/22 4700
27/10/2022 18/10/2022 236 44908/2022 2300
27/10/2022 18/10/2022 237 44586/2022 6300
24/10/2022 13/10/2022 235 34411/2022 4800
20/10/2022 11/10/2022 234/2022 21690/2022 30780
19/10/2022 06/10/2022 233 41814/2022 1400
19/10/2022 06/10/2022 232/22 39731/22 3000
19/10/2022 06/10/2022 231/2022 39325/2022 88000
17/10/2022 04/10/2022 230/2022 41328/2022 4600
12/10/2022 30/09/2022 229/2022 42779/2022 15000
11/10/2022 28/09/2022 228/22 42444/2022 8500
11/10/2022 21/09/2022 224 25116/2022 15699
05/10/2022 26/09/2022 227 38056/2022 3600
30/09/2022 09/09/2022 219/2022 33803/2022 10000
26/09/2022 14/09/2022 222/2022 34777/2022 2700
26/09/2022 07/09/2022 212 21490/2022 35200
23/09/2022 14/09/2022 223/2022 41100/2022 1300
23/09/2022 06/09/2022 211 52687/2021 69600
23/09/2022 14/09/2022 220/2022 35720/2022 6000
23/09/2022 14/09/2022 221/2022 34002/2022 4000
19/09/2022 01/09/2022 209 34862/2022 13600
16/09/2022 06/09/2022 217/2022 27524/2022 2864
16/09/2022 07/09/2022 218/2022 37404/2022 8400
16/09/2022 06/09/2022 215/2022 31801/2022 2600
15/09/2022 06/09/2022 213/2022 18419/2022 37700
15/09/2022 06/09/2022 214/2022 22965/2022 16800
15/09/2022 06/09/2022 216/2022 34006/2022 5400
14/09/2022 05/09/2022 210/2022 34254/2022 1000
09/09/2022 23/08/2022 201 3456/2022 239999
09/09/2022 31/08/2022 208 30711/2022 4800
05/09/2022 23/08/2022 206 24264/2022 2200
05/09/2022 23/08/2022 207 30751/2022 3307
02/09/2022 12/08/2022 199 33346/2022 377000
02/09/2022 23/08/2022 205 17972/22 1400
02/09/2022 11/08/2022 200 24774/2022 609.000
01/09/2022 11/08/2022 198 12422/2022 5000
01/09/2022 12/08/2022 197 45452/2021 7045
01/09/2022 23/08/2022 204 29622/2022 1700
01/09/2022 23/08/2022 203 28822/22 5999
31/08/2022 22/08/2022 202/2022 30345/2022 8412
24/08/2022 04/08/2022 192 17840/2022 19300
24/08/2022 02/08/2022 187 25964/2022 225303268.23
24/08/2022 11/08/2022 196 25583/2022 4000
23/08/2022 04/08/2022 193 15896/2022 7300
23/08/2022 04/08/2022 189 19803/2022 5600
23/08/2022 04/08/2022 188 11186/2022 3700
23/08/2022 11/08/2022 195 17315/2022 1600
18/08/2022 28/07/2022 184 21860/2022 18300
16/08/2022 04/08/2022 194/2022 32363/2022 8100
16/08/2022 28/07/2022 185 19278/2022 5000
12/08/2022 03/08/2022 190/2022 20468/2022 3600
10/08/2022 01/08/2022 186/2022 29592/2022 4100
08/08/2022 19/07/2022 178 21151/2022 26399
04/08/2022 26/07/2022 181 27055/2022 1200
04/08/2022 26/07/2022 182 27767/2022 3000
04/08/2022 26/07/2022 183 17978/2022 873
28/07/2022 13/07/2022 177 18774/2022 6200
28/07/2022 18/07/2022 180 28775/2022 2000
28/07/2022 18/07/2022 179 19074/2022 3400
27/07/2022 08/07/2022 172 19294/2022 6600
27/07/2022 06/07/2022 171 26601/2022 0
26/07/2022 07/07/2022 170 19477/2022 5686
26/07/2022 07/07/2022 169 11215/2022 5300
20/07/2022 08/07/2022 176 26089/2022 5800
20/07/2022 08/07/2022 175 26388/2022 3100
19/07/2022 07/07/2022 173 21018/2022 8600
19/07/2022 07/07/2022 174 21022/2022 5400
19/07/2022 29/06/2022 160 23276/2022 26600
15/07/2022 27/06/2022 155 19901/2022 35800
12/07/2022 01/07/2022 168 24164/2022 1100
12/07/2022 01/07/2022 167 23301/2022 3300
12/07/2022 30/06/2022 166 14966/2022 35600
11/07/2022 29/06/2022 165 23943/22 7100
11/07/2022 29/06/2022 164 26077/2022 2100
08/07/2022 29/06/2022 162 26072/2022 2600
08/07/2022 29/06/2022 163 27392/2022 1700
08/07/2022 29/06/2022 161 21423/2022 8900
07/07/2022 16/06/2022 143 20811/2022 5600
07/07/2022 16/06/2022 145 19321/2022 12500
07/07/2022 16/06/2022 144 20090/2022 1700
06/07/2022 27/06/2022 159 22456/2022 1099
06/07/2022 27/06/2022 158 19018/2022 7000
06/07/2022 27/06/2022 157 21763/2022 2600
05/07/2022 14/06/2022 142 15196/2022 21000
05/07/2022 24/06/2022 156 9833/2022 4900
04/07/2022 23/06/2022 154 26244/2022 1200
01/07/2022 21/06/2022 153 22756/2022 1000
30/06/2022 16/06/2022 151 21421/2022 1000
30/06/2022 16/06/2022 149 18277/2022 8300
30/06/2022 16/06/2022 152 25225/2022 2400
30/06/2022 16/06/2022 150 21137/2022 3000
29/06/2022 09/06/2022 140 15342/2022 7100
29/06/2022 16/06/2022 148 25204/2022 2400
29/06/2022 16/06/2022 147 133/2022 16000
28/06/2022 15/06/2022 146 17802/2022 3600
28/06/2022 08/06/2022 139 1441/2022 14000
23/06/2022 10/06/2022 141 16062/2022 1600
22/06/2022 07/06/2022 138 22673/2022 7000
22/06/2022 31/05/2022 128 16966/2022 56000
21/06/2022 07/06/2022 136 16956/2022 4300
21/06/2022 07/06/2022 137 17133/2022 2500
21/06/2022 06/06/2022 135 21761/2022 1700
16/06/2022 26/05/2022 122 12807/2022 16700
16/06/2022 30/05/2022 127 13144/2022 5800
16/06/2022 30/05/2022 126 10447/2022 5200
15/06/2022 03/06/2022 132 18386/2022 6530
15/06/2022 03/06/2022 133 18991/2022 3800
15/06/2022 06/06/2022 134 15542/2022 4900
14/06/2022 03/06/2022 131 17920/2022 4100
14/06/2022 03/06/2022 130 23617/2022 3600
14/06/2022 24/05/2022 118 15193/2022 16000
09/06/2022 31/05/2022 129 16022/2022 3400
09/06/2022 26/05/2022 125 14227/2022 1850
07/06/2022 19/05/2022 113 15242/2022 13400
07/06/2022 19/05/2022 115 18973/2022 51100
07/06/2022 19/05/2022 116 18984/2022 498349
06/06/2022 17/05/2022 111 4752/2022 4400
06/06/2022 26/05/2022 124 6420/2022 2300
06/06/2022 26/05/2022 123 11225/2021 4000
03/06/2022 24/05/2022 120 9558/2022 3700
03/06/2022 24/05/2022 121 10976/2022 8000
03/06/2022 24/05/2022 119 14734/2022 2500
01/06/2022 12/05/2022 110 6412/2022 8900
01/06/2022 12/05/2022 109 15434/2022 123300
31/05/2022 19/05/2022 117 17421/2022 8000
31/05/2022 19/05/2022 117 17421/2022 8000
30/05/2022 10/05/2022 106 1440/2022 22700.00
30/05/2022 17/05/2022 114 20741/2022 6100
30/05/2022 10/05/2022 107 12904/2022 4700
27/05/2022 16/05/2022 112 11379/2022 2600
24/05/2022 04/05/2022 103 1973/2022 6490.00
24/05/2022 04/05/2022 102 50243/2021 63400.00
24/05/2022 05/05/2022 104 15113/2022 80800.00
20/05/2022 10/05/2022 108 16479/2022 2100
16/05/2022 27/04/2022 100 21937/2021 16500.00
16/05/2022 05/05/2022 105 15091/2022 8800.00
12/05/2022 25/04/2022 93 10457/2022 18450.00
12/05/2022 25/04/2022 91 40609/2021 7200.00
12/05/2022 25/04/2022 92 11336/2022 132600.00
10/05/2022 20/05/2022 108 16479/2022 2100
06/05/2022 27/04/2022 101 16036/2022 2006.00
27/04/2022 06/04/2022 83 9125/2022 8780.00
27/04/2022 05/04/2022 81 6522/2022 5100.00
26/04/2022 05/04/2022 80 8479/2022 4830.00
26/04/2022 05/04/2022 79 7017/2022 5949
18/04/2022 29/03/2022 74 53231/2021 31800.00
18/04/2022 29/03/2022 75 51394/2021 16800.00
31/03/2022 14/03/2022 68 49687/2021 6900.00
31/03/2022 14/03/2022 70 52865/2021 8380.00
25/03/2022 07/03/2022 62 4032/2022 28460.00
03/03/2022 10/02/2022 51 52450/2021 23500.00
02/03/2022 10/02/2022 50 53124/2021 26400.00
02/03/2022 17/01/2022 21 50814/2021 28800.00
17/02/2022 31/01/2022 41 14341/2021 2900.00
09/02/2022 17/01/2022 20 50963/2021 19900.00
08/02/2022 17/01/2022 19 52871/2021 3600.00
08/02/2022 17/01/2022 18 50971/2021 19900.00
08/02/2022 18/01/2022 17 53119/2021 13.300
07/02/2022 17/01/2022 14 50968/2021 19.900
07/02/2022 14/01/2022 16 51394/2021 16.800
07/02/2022 17/01/2022 15 53231/2021 31.800
04/02/2022 14/01/2022 12 49565/2021 5.500
04/02/2022 14/01/2022 10 48527/2021 27.800
04/02/2022 14/01/2022 11 48955/2021 1.700
03/02/2022 14/01/2022 07 53027/2021 17.800
03/02/2022 14/01/2022 08 53157/2021 10.300
03/02/2022 14/01/2022 09 46651/2021 19.780
02/02/2022 13/01/2022 06 27375/2021 6900.00
02/02/2022 13/01/2022 05 334/2022 3100.00
14/01/2022 05/01/2022 02 47456/2021 1900.00
13/01/2022 23/12/2021 236 44580/2021 49100.00
05/01/2022 15/12/2021 232 45185/2021 26600.00
05/01/2022 15/12/2021 231 35692/2021 32900.00
30/12/2021 21/12/2021 235 48057/2021 3000.00
30/12/2021 21/12/2021 234 48654/2021 2000.00
23/12/2021 14/12/2021 233 47550/2021 2300.00
23/12/2021 14/12/2021 230 44879/2021 5200.00
23/12/2021 13/12/2021 229 4741/2021 2400.00
22/12/2021 13/12/2021 227 44887/2021 7200.00
22/12/2021 13/12/2021 228 35138/2021 3300.00
17/12/2021 07/12/2502 226 44505/2021 8610
15/12/2021 03/12/2021 225 41682/2021 9400.00
15/12/2021 23/11/2021 212 44720/2021 24000.00
14/12/2021 02/12/2021 224 45542/2021 500.00
14/12/2021 02/12/2021 223 45566/2021 700.00
13/12/2021 01/12/2021 222 47188/2021 1100.00
13/12/2021 01/12/2021 221 46998/2021 1200.00
13/12/2021 01/12/2021 220 45562/2021 1000.000
10/12/2021 30/11/2021 219 38234/2021 2370.00
10/12/2021 19/11/2021 208 40232/2021 14700.00
09/12/2021 29/11/2021 218 44053/2021 7000.00
09/12/2021 18/11/2021 206 39277/2021 2950.00
07/12/2021 17/11/2021 201 24872/2021 8210.00
07/12/2021 26/11/2021 217 44355/2021 900.00
07/12/2021 25/11/2021 216 43357/2021 1475.00
06/12/2021 25/11/2021 215 41306/2021 700.00
06/12/2021 15/11/2021 199 40553/2021 19000
03/12/2021 19/11/2021 213 38254/2021 1360.00
03/12/2021 23/11/2021 214 44905/2021 590.00
02/12/2021 19/11/2021 209 39372/2021 4000.00
01/12/2021 18/11/2021 211 44495/2021 3400.00
01/12/2021 18/11/2021 210 43509/2021 4100.00
30/11/2021 18/11/2021 207 43268/2021 3500.00
29/11/2021 16/11/2021 205 39892/2021 1900.00
29/11/2021 16/11/2021 204 39509/2021 5000.00
26/11/2021 15/11/2021 202 37935/2021 500.00
26/11/2021 15/11/2021 203 37939/2021 1500.00
25/11/2021 04/11/2021 196 31292/2021 15390.00
25/11/2021 15/11/2021 198 25885/2021 1300.00
24/11/2021 12/11/2021 200 39868/2021 3900.00
23/11/2021 29/10/2021 193 20858/2021 200000.00
